Classic Line
| Varietals | ||
| Product # | Description | Case Size |
| 19128 | Colombian Supremo | 24/2.25 oz. |
| 48470 | Colombian Supremo | 1/5 lb. RWB |
| 12201 | Costa Rica SWP Decaf | 24/2 oz. |
| 11932 | Costa Rica SWP Decaf | 1/5 lb. RWB |
| 19129 | Guatemala Antigua | 24/2.25 oz. |
| 48230 | Guatemala Antigua | 1/5 lb. RWB |
| 12385 | Kenya AA | 24/2 oz. |
| 48210 | Kenya AA | 1/5 lb. RWB |
| 48450 | Mocha Java | 1/5 lb. RWB |
| Blends | ||
| Product # | Description | Case Size |
| 12060 | French Roast | 24/2 oz. |
| 48220 | French Roast | 1/5 lb. RWB |
| 12162 | French Roast Decaf | 1/5 lb. RWB |
| 15671 | Plantation Blend | 100/2.25 oz. |
| 12636 | Plantation Blend | 1/5 lb. RWB |
| Flavored | ||
| Product # | Description | Case Size |
| 48660 | Bavarian Strudel | 24/2 oz. |
| 12557 | Breakfast Blend | 1/5 lb. RWB |
| 12576 | Caramel Vanilla | 1/5 lb. RWB |
| 48650 | Chocolate Irish Cream | 24/2 oz. |
| 48670 | Chocolate Raspberry | 24/2 oz. |
| 48160 | Chocolate Raspberry | 1/5 lb. RWB |
| 48100 | Cinnamon Hazelnut | 1/5 lb. RWB |
| 48460 | Costa Rica Tarrazu | 1/5 lb. RWB |
| 14675 | English Toffee | 1/5 lb. RWB |
| 48630 | French Vanilla | 24/2 oz. |
| 14550 | French Vanilla | 24/2.25 oz. |
| 48180 | French Vanilla | 1/5 lb. RWB |
| 48700 | French Vanilla Decaf | 24/2 oz. |
| 48170 | Hazelnut Cream | 1/5 lb. RWB |
| 48200 | Hazelnut Cream Decaf | 1/5 lb. RWB |
| 18642 | Jamaican Me Crazy | 42/2.25 oz. |
| 14553 | Snickeroo | 24/2 oz. |
| 12383 | Snickeroo | 1/5 lb. RWB |
| 12061 | Southern Pecan | 24/2 oz. |
| 12058 | Southern Pecan | 1/5 lb. RWB |
| 14996 | Supreme Sumatra | 1/5 lb. RWB |
| 48610 | Toasted Almond | 24/2 oz. |
| 11930 | Viennese Roast | 1/5 lb. RWB |
| 48680 | Variety Kit | 24/2 oz. |
